



| Origen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destino | Villa Alemana | Limache | San Pedro | Con Con | Quillota | La Cruz | La Calera | Hijuelas | |
| Villa Alemana | $ 650 | $ 1650 | $ 1650 | $ 1650 | $ 1650 | $ 1650 | $ 1650 | ||
| Limache | $ 650 | $ 1650 | $ 1650 | $ 1650 | $ 1650 | $1650 | $ 1650 | ||
| San Pedro | $ 1650 | $ 1650 | $ 950 | $ 950 | $ 950 | $ 950 | |||
| Con Con | $ 1650 | $ 1650 | $ 950 | $ 950 | $ 950 | $ 950 | |||
| Quillota | $ 1650 | $ 1650 | $ 950 | $ 950 | $ 950 | $ 950 | |||
| La Cruz | $ 1650 | $ 1650 | $ 950 | $ 950 | $ 950 | ||||
| La Calera | $ 1650 | $ 1650 | $ 950 | $ 950 | $ 950 | ||||
| Hijuelas | $ 1650 | $ 1650 | $ 950 | $ 950 | $ 950 | ||||
| Origen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destino | Villa Alemana | Limache | San Pedro | Con Con | Quillota | La Cruz | La Calera | Hijuelas | |
| Villa Alemana | $ 950 | $ 2500 | $ 2500 | $ 2500 | $ 2500 | $ 2500 | $ 2500 | ||
| Limache | $ 950 | $ 2500 | $ 2500 | $ 2500 | $ 2500 | $ 2500 | $ 2500 | ||
| San Pedro | $ 2500 | $ 2500 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1400 | |||
| Con Con | $ 2500 | $ 2500 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1400 | |||
| Quillota | $ 2500 | $ 2500 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1400 | |||
| La Cruz | $ 2500 | $ 2500 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1400 | ||||
| La Calera | $ 2500 | $ 2500 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1400 | ||||
| Hijuelas | $ 2500 | $ 2500 | $ 1400 | $ 1400 | $ 1400 | ||||
*DEFINICIÓN HORARIO PUNTA:
Se entiende por Hora Punta:
Punta dirección Poniente:
Punta dirección Oriente:
Se considerará como fines de semana largos los siguientes:
El conjunto de días que incluyen el fin de semana, cuando el día jueves, viernes, lunes o martes es feriado legal.
.: © Todos los derechos reservados | Autopista de los Andes. Camino Internacional Ruta 60CH San Pedro, Quillota, V Región. Chile :.