



Buses y camiones de 2 ejes
| Origen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destino | Villa Alemana | Limache | San Pedro | Con Con | Quillota | La Cruz | La Calera | Hijuelas | |
| Villa Alemana | $ 1150 | $ 3000 | $ 3000 | $ 3000 | $ 3000 | $ 3000 | $ 3000 | ||
| Limache | $ 1150 | $ 3000 | $ 3000 | $ 3000 | $ 3000 | $ 3000 | $ 3000 | ||
| San Pedro | $ 3000 | $ 3000 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1700 | |||
| Con Con | $ 3000 | $ 3000 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1700 | |||
| Quillota | $ 3000 | $ 3000 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1700 | |||
| La Cruz | $ 3000 | $ 3000 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1700 | ||||
| La Calera | $ 3000 | $ 3000 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1700 | ||||
| Hijuelas | $ 3000 | $ 3000 | $ 1700 | $ 1700 | $ 1700 | ||||
| Origen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destino | Villa Alemana | Limache | San Pedro | Con Con | Quillota | La Cruz | La Calera | Hijuelas | |
| Villa Alemana | $ 1700 | $ 4500 | $ 4500 | $ 4500 | $ 4500 | $ 4500 | $ 4500 | ||
| Limache | $ 1700 | $ 4500 | $ 4500 | $ 4500 | $ 4500 | $ 4500 | $ 4500 | ||
| San Pedro | $ 4500 | $ 4500 | $ 2550 | $ 2550 | $ 2550 | $ 2550 | |||
| Con Con | $ 4500 | $ 4500 | $ 2500 | $ 2550 | $ 2550 | $ 2550 | |||
| Quillota | $ 4500 | $ 4500 | $ 2550 | $ 2550 | $ 2550 | $ 2550 | |||
| La Cruz | $ 4500 | $ 4500 | $ 2550 | $ 2550 | $ 2550 | ||||
| La Calera | $ 4500 | $ 4500 | $ 2550 | $ 2550 | $ 2550 | ||||
| Hijuelas | $ 4500 | $ 4500 | $ 2550 | $ 2550 | $ 2550 | ||||
*DEFINICIÓN HORARIO PUNTA:
Se entiende por Hora Punta:
Punta dirección Poniente:
Punta dirección Oriente:
Se considerará como fines de semana largos los siguientes:
El conjunto de días que incluyen el fin de semana, cuando el día jueves, viernes, lunes o martes es feriado legal.
.: © Todos los derechos reservados | Autopista de los Andes. Camino Internacional Ruta 60CH San Pedro, Quillota, V Región. Chile :.