

![]() |
Buses y camiones de más de 2 ejes | ![]() |
| Origen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destino | Villa Alemana | Limache | San Pedro | Con Con | Quillota | La Cruz | La Calera | Hijuelas | |
| Villa Alemana | $ 2050 | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | ||
| Limache | $ 2050 | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | ||
| San Pedro | $ 5300 | $ 5300 | $ 3050 | $ 3050 | $ 3050 | $ 3050 | |||
| Con Con | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 3050 | $ 3050 | $ 3050 | $ 3050 | ||
| Quillota | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 3050 | $ 3050 | $ 3050 | $ 3050 | ||
| La Cruz | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 3050 | $ 3050 | ||||
| La Calera | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 3050 | $ 3050 | ||||
| Hijuelas | $ 5300 | $ 5300 | $ 5300 | $ 3050 | $ 3050 | ||||
| Origen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destino | Villa Alemana | Limache | San Pedro | Con Con | Quillota | La Cruz | La Calera | Hijuelas | |
| Villa Alemana | $ 3050 | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | ||
| Limache | $ 3050 | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | ||
| San Pedro | $ 7950 | $ 7950 | $ 4550 | $ 4550 | $ 4550 | $ 4550 | |||
| Con Con | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 4550 | $ 4550 | $ 4550 | $ 4550 | ||
| Quillota | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 4550 | $ 4550 | $ 4550 | $ 4550 | ||
| La Cruz | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 4550 | $ 4550 | ||||
| La Calera | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 4550 | $ 4550 | ||||
| Hijuelas | $ 7950 | $ 7950 | $ 7950 | $ 4550 | $ 4550 | ||||
*DEFINICIÓN HORARIO PUNTA:
Se entiende por Hora Punta:
Punta dirección Poniente:
Punta dirección Oriente:
Se considerará como fines de semana largos los siguientes:
El conjunto de días que incluyen el fin de semana, cuando el día jueves, viernes, lunes o martes es feriado legal.
.: © Todos los derechos reservados | Autopista de los Andes. Camino Internacional Ruta 60CH San Pedro, Quillota, V Región. Chile :.